2036 5168 84
1429 56 7589
213 3849 60
---
19 30 58 7382
1125 4153 85
6 2235 6674
---
5 3143 62 90
_9 2839 5064
1224 45 7081
---
816 4857 71
1 3442 6177
1827 5465 80
---
23 4759 7883
1021 4452 72
315 33 67 88
---
4 3246 7686
1726 40 6979
7 37 5563 87
2338 5266 86
1724 57 7581
419 3942 64
---
2 3448 7980
1328 49 6874
_9 33 5465 82
---
1 3744 61 88
8 2935 5560
1422 45 7184
---
718 4659 72
5 3141 6777
1520 5862 90
---
12 36 50 7087
1126 4056 89
6 2132 6978
---
25 4353 7385
1027 4751 76
316 30 63 83
2637 5369 80
1721 54 7281
511 3540 62
---
_9 3144 7488
1225 41 6371
8 33 5661 87
---
1 3645 65 90
3 2239 5064
1027 48 7783
---
416 4351 78
7 3846 6673
1423 5967 84
---
19 32 55 7082
1828 4752 85
6 2430 6079
---
20 4957 7689
1329 4258 75
215 34 68 86
719 4959 73
6 3346 6574
1126 5161 80
---
8 3442 7784
1328 45 6276
4 39 5768 86
---
5 3244 63 90
2 2336 5667
1021 40 7082
---
2731 5560 87
1424 50 7981
_917 3547 69
---
25 4852 7185
1520 4354 78
112 38 66 88
---
16 37 58 7589
1829 4153 83
3 2230 6472




2537 5961 83
1821 50 7689
615 3340 69
---
19 31 52 7187
1722 4251 81
3 2034 6775
---
8 3046 60 82
2 2832 5662
1027 48 7886
---
514 4453 72
1 3647 6377
1223 5565 80
---
26 4154 7490
1629 4557 73
_913 38 64 88
---
7 3543 7084
1124 49 6879
4 39 5866 85
2239 5564 88
1624 54 7180
310 3149 68
---
19 32 51 7886
1125 4756 82
7 2935 6572
---
5 3043 66 89
1 2034 5860
1223 44 7990
---
213 4652 73
4 3640 6177
1528 5363 81
---
26 4859 7487
1727 4150 75
814 37 67 84
---
6 3342 7683
1821 45 6270
_9 38 5769 85
2739 5065 90
1629 55 7488
410 3548 63
---
7 3741 7086
1124 46 6873
1 33 5969 82
---
8 3647 67 83
3 2232 5262
1920 45 7584
---
618 4058 77
_9 3049 6072
1423 5366 87
---
15 34 54 7885
1221 4351 80
5 2538 6171
---
26 4457 7981
1328 4256 76
217 31 64 89
2133 5766 87
1227 51 7786
_910 3248 61
---
11 37 50 7882
1724 4955 81
4 2339 6076
---
6 3545 64 80
2 2636 5365
1825 43 7189
---
814 4156 70
7 3844 6979
1928 5963 85
---
22 4654 7590
1529 4752 72
113 30 68 84
---
5 3442 7383
1620 40 6774
3 31 5862 88




2339 5068 84
1925 52 7290
_915 3143 61
---
8 3248 7481
1220 49 6371
5 38 5369 83
---
2 3042 65 80
4 2835 5762
1329 47 7982
---
117 4658 78
3 3645 6070
1827 5666 89
---
16 33 55 7387
1022 4451 85
7 2137 6475
---
26 4159 7686
1424 4054 77
611 34 67 88
116 4555 76
2 3549 6777
1020 5961 83
---
7 3047 7880
1421 41 6875
3 33 5160 85
---
8 3743 69 84
5 2831 5365
1527 42 7382
---
2632 5866 86
1725 50 7189
_913 3640 62
---
29 4456 7088
1924 4854 72
411 39 64 87
---
12 34 57 7490
1822 4652 81
6 2338 6379
5 3547 6970
1924 56 7183
2 3442 66 80
---
2933 5763 87
1725 49 7984
712 31 5367
---
10 3848 7582
8 27 5165 85
13 3744 6476
---
1421 59 7489
16 3943 60 90
6 28 4150 72
---
1 2036 5262
3 26 58 7781
18 3240 6878
---
1523 4655 86
4 22 45 7388
_911 30 5461
2730 5464 83
1122 56 7687
214 3146 65
---
13 37 51 7486
1621 4353 80
7 2438 6270
---
_9 3644 69 89
3 2339 5267
1826 47 7882
---
517 4155 77
4 3340 6171
1529 5863 85
---
20 4557 7281
1025 4859 75
619 34 66 88
---
1 3242 7390
1228 49 6079
8 35 5068 84




2734 5965 84
1126 53 7283
518 3645 67
---
2 3840 7686
1428 49 6975
1 33 5766 89
---
8 3142 68 88
7 2039 5564
1629 46 7487
---
610 4451 79
4 3548 6273
1322 5061 81
---
15 30 58 7180
1224 4352 82
_9 2337 6078
---
21 4756 7085
1925 4154 77
317 32 63 90
2931 5669 82
1127 57 7981
619 3249 62
---
17 30 54 7188
1428 4051 83
7 2135 6673
---
3 3641 61 86
1 2634 5367
1820 48 7787
---
512 4550 72
_9 3342 6578
1325 5560 85
---
24 4659 7580
1022 4352 70
415 39 63 90
---
8 3747 7684
1623 44 6474
2 38 5868 89
2232 5064 80
1223 52 7087
816 3845 67
---
13 39 59 7485
1829 4458 84
_9 2530 6579
---
5 3340 62 81
6 2635 5666
1124 46 7582
---
319 4157 78
4 3747 6073
1728 5161 89
---
27 4954 7786
1520 4255 72
714 36 69 88
---
2 3443 7683
1021 48 6871
1 31 5363 90
2233 5465 86
1726 55 7483
811 3841 61
---
2 3946 7580
1825 44 6973
3 32 5863 84
---
6 3445 67 85
_9 2735 5368
1520 47 7881
---
510 4050 72
7 3049 6477
1429 5966 90
---
16 37 56 7688
1923 4252 87
4 2436 6279
---
28 4351 7082
1221 4857 71
113 31 60 89




4 3245 6877
1127 59 7984
7 3549 64 82
---
2839 5462 90
1029 42 7583
314 30 5266
---
19 3743 7680
1 26 5867 81
15 3348 6174
---
1324 57 7386
12 3446 63 88
5 20 4051 71
---
8 2231 5365
6 23 56 7089
17 3844 6972
---
1825 4155 87
_9 21 47 7885
216 36 5060
519 4850 70
_9 3240 6072
1827 5664 86
---
7 3447 7383
1322 49 6175
6 30 5865 90
---
4 3544 63 81
3 2831 5767
1523 41 7989
---
2939 5966 87
1221 51 7480
111 3345 68
---
26 4253 7784
1724 4355 71
816 38 69 82
---
10 36 52 7688
1420 4654 85
2 2537 6278
8 3146 6179
1429 56 7085
3 3642 64 89
---
2339 5165 80
1620 43 7181
213 38 5968
---
15 3344 7688
1 21 5867 86
18 3441 6275
---
1922 53 7790
10 3040 63 87
4 26 4555 78
---
6 2432 5466
5 25 52 7382
17 3747 6074
---
1127 4950 84
7 28 48 7283
_912 35 5769
2630 5361 85
1329 57 7790
710 3648 64
---
2 3540 7882
1820 47 6270
4 34 5966 86
---
_9 3344 63 81
6 2739 5160
1123 49 7983
---
116 4652 73
3 3745 6575
1222 5867 87
---
17 38 56 7484
1928 4250 89
5 2132 6972
---
24 4355 7180
1525 4154 76
814 31 68 88




2033 5768 83
1329 52 7388
112 3548 67
---
18 34 53 7284
1426 4354 89
2 2232 6276
---
8 3044 65 90
4 2439 5061
1621 45 7886
---
310 4958 70
_9 3647 6674
1723 5160 80
---
28 4159 7785
1525 4055 79
611 38 64 87
---
7 3746 7182
1927 42 6375
5 31 5669 81
117 4959 72
7 3942 6574
1827 5062 84
---
4 3546 7385
1426 43 6978
8 31 5464 90
---
6 3840 61 86
_9 2530 5768
1221 45 7082
---
2933 5867 80
1528 51 7781
513 3448 63
---
22 4755 7989
1920 4452 76
216 32 60 83
---
10 36 53 7588
1123 4156 87
3 2437 6671
2535 5166 88
1923 53 7181
410 3842 63
---
7 3745 7587
1521 49 6579
_9 32 5967 82
---
6 3147 69 84
2 2039 5861
1322 40 7089
---
111 4350 76
3 3646 6273
1828 5264 83
---
17 34 57 7886
1227 4454 85
5 2433 6872
---
29 4156 7790
1426 4855 74
816 30 60 80
2133 5769 80
1822 59 7388
_913 3247 60
---
8 3849 7983
1523 48 6570
2 37 5664 87
---
7 3545 62 84
1 2530 5563
1720 46 7481
---
311 4353 77
4 3142 6675
1426 5067 90
---
10 34 52 7689
1224 4458 85
5 2836 6172
---
27 4054 7882
1629 4151 71
619 39 68 86